sieam
- ID
- TEDNOID-01fcc93136575abc
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Mamoudzou (97600)
- Vergebene Auftraege
- 9
- Gesamtvertragswert
- 14 674 248 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- SAS Egis Eau 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- ENTREPRISE MAHORAISE DE CONSTRUCTION ET D'ASSAINISSEMENT 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- MULTI AUTO LOCATION 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Mayotte Maintenance Industrielle 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Cogite sas 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | N/D | Étude de définition des quatre sites retenues en préfaisabilité pour la création d'une usine de dessalement | 144 950 EUR |
| 27/10/2020 | SAS Egis Eau | Maîtrise d'œuvre pour le renforcement de la station de pompage SR2 | 231 250 EUR |
| 27/10/2020 | SAS Egis Eau | Amélioration de la desserte en eau potable du secteur de la Vigie | 387 849 EUR |
| 22/01/2020 | Mayotte Maintenance Industrielle | Réalisation des canalisations RN 1 Trévani Est | 1 094 310 EUR |
| 07/01/2020 | SMAE (Société mahoraise des eaux) | Concession du service d'assainissement collectif du Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte | 3 625 641 EUR |
| 07/01/2019 | ENTREPRISE MAHORAISE DE CONSTRUCTION ET D'ASSAINISSEMENT | Réalisation de la collecte assainissement des eaux usées de Mamoudzou-Sud _ Réseau collecte Secteur 6 | 1 109 915 EUR |
| 07/01/2019 | MULTI AUTO LOCATION | La location longue durée et maintenance de 03 véhicules neufs particulier de type 4 x 4 (tout terrain) | 72 833 EUR |
| 05/09/2018 | Colas Mayotte | Réfection des routes communales | 6 000 000 EUR |
| 27/06/2018 | Cogite sas | Assistance technique à maîtrise d'ouvrage SIEAM | 2 007 500 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)