SIARE
- ID
- 25950019700019
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Soisy-sous-Montmorency (95230)
- Vergebene Auftraege
- 31
- Gesamtvertragswert
- 26 009 662 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- Entreprise de travaux Fayolle et fils 🇫🇷 4 gewonnene Auftraege
- Technosol 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- Extract 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Hydrosphère 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Nerev 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
SIARE hat 31 oeffentliche Auftraege vergeben, die auf Tendervue indexiert sind. Entdecken Sie unten die vollstaendige Liste der Ausschreibungen, beauftragten Lieferanten, CPV/PSC-Kategorien und Auftragssummen von SIARE.
Active 2018-2023
27 suppliers
31 contracts
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | sgbtu | 206 973 EUR | |
| 06/10/2023 | Technosol | réalisation de sondages et forages d'eau, d'essais géotechniques et hydrogéologiques, prestations relatives aux sites et sols pollués | 122 484 EUR |
| 06/10/2023 | Safege | 1 424 507 EUR | |
| 20/04/2023 | albertalli Topographie | relevés par l'intérieur des ouvrages d'assainissement | 98 620 EUR |
| 02/03/2023 | Geosat | relevés topographiques | 52 444 EUR |
| 02/12/2022 | Pinson Paysage | 350 022 EUR | |
| 30/06/2022 | Nerev | 38 258 EUR | |
| 30/06/2022 | SCE | 239 801 EUR | |
| 04/05/2022 | Amodiag Environnement | 252 466 EUR | |
| 22/12/2021 | Hydrosphère | investigations, interventions et analyses sur les milieux aquatiques (ruisseaux, plans d'eau) du Siare | 62 511 EUR |
| 22/12/2021 | SAS Ingetec | restauration de zone humide, de cours d'eau et valorisation écologique de plan d'eau | 82 750 EUR |
| 02/12/2021 | CIG (Curage Industriel de Gonesse) | 1 115 735 EUR | |
| 02/12/2021 | Entreprise de travaux Fayolle et fils | 885 724 EUR | |
| 30/09/2021 | LINKT | 103 660 EUR | |
| 03/06/2021 | Gagneraud Construction | 13 816 600 EUR | |
| 30/04/2021 | L'Essor | VRD et éclairage, revêtement de sol | 408 535 EUR |
| 30/04/2021 | Entreprise de travaux Fayolle et fils | Genie civil, terrassement et enrochements | 3 904 188 EUR |
| 30/04/2021 | Quesnot Paysage | Paysage et biodiversité | 89 028 EUR |
| 23/04/2021 | Tolerie générale | Signalétique et mobilier | 310 860 EUR |
| 09/04/2021 | Extract | Curage du bassin | 209 393 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)