SETOM
- ID
- TEDNOID-8846afb339dc585e
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Guichainville (27306)
- Vergebene Auftraege
- 20
- Gesamtvertragswert
- 204 464 665 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- Ipodec Normandie---SAS Ritleng Revalorisations 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- Ipodec Normandie 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- Edenred 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Apave nord est 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Normandie manutention 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | bimpli---swile sas | fourniture de titres restaurant pour le personnel du SETOM | 360 000 EUR |
| 25/10/2022 | Ipodec Normandie---SAS Ritleng Revalorisations | transport et traitement du plâtre de l'ecoparc de Mercey | 800 000 EUR |
| 21/06/2022 | Ipodec Normandie | broyage, évacuation et valorisation du bois en provenance des déchèteries | 800 000 EUR |
| 25/03/2022 | Collectivert | ecoval et Crosville | 860 000 EUR |
| 20/05/2021 | Ipodec Normandie | Transport des déchets en provenance des quais de transfert du SETOM et collecte des déchets issus des déchetteries de l'un de ses adhérents vers les lieux de traitement | 3 220 435 EUR |
| 22/12/2020 | Compagnie Pétrolière de l'Ouest | 114 964 EUR | |
| 16/11/2020 | Paprec group | Délégation de service public pour la conception, la réalisation et l'exploitation du centre de tri | 41 330 400 EUR |
| 08/04/2020 | Paprec Group | Délégation de service public pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri | 41 330 400 EUR |
| 02/05/2019 | Normandie manutention | Location de 3 chargeuses pour une durée de 60 mois | 158 160 EUR |
| 23/01/2019 | Suez RV Énergie | Délégation de service public pour la rénovation et l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique et de l'unité de valorisation de la biomasse d'Écoval | 111 059 297 EUR |
| 21/11/2018 | BI-Vert Sarl | Fourniture de biomasse | 460 460 EUR |
| 25/10/2018 | Ipodec Normandie---SAS Ritleng Revalorisations | 574 332 EUR | |
| 02/07/2018 | Mobipur SAS---Ovive SAS | 806 400 EUR | |
| 29/03/2018 | Veolia/Ipodec Normandie | Broyage, évacuation et valorisation du bois en provenance des déchetteries | 900 000 EUR |
| 20/03/2018 | Maillot SAS | Pompage, transport et traitement des lixiviats issus de l'ecoparc de Mercey | 513 000 EUR |
| 20/03/2018 | Eurofins analyses pour L'environnement france---Ginger Burgeap---Micropolluants technologies SAS---Socorair---Tera environnement | 430 000 EUR | |
| 30/01/2018 | SNC DCA Mory Shipp | 371 631 EUR | |
| 25/01/2018 | Collecti'Vert | Zone nord: Pacy-sur-Eure, Gaillon et Crosville-la-Vieille | 151 861 EUR |
| 24/01/2018 | Apave nord est | Engins, machines, EPI, portes et portails, électricité, foudre et aération | 23 325 EUR |
| 17/01/2018 | Edenred | 200 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)