Semitag
- ID
- TEDNOID-0cf7ec2df7da5cc3
- Land
- Grenoble Cedex 9
- Vergebene Auftraege
- 16
- Gesamtvertragswert
- 301 095 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | Manpower | Métiers techniques et emplois qualifiés | N/D |
| 07/08/2018 | ABE | Révision moteur de traction asynchrone Tramways TFS G4 | 135 449 EUR |
| 07/08/2018 | SAS Jean Perraud et Fils | Ligne Flexo 56 Saint-Martin-Le-Vinoux Col De Clémencières _ Grenoble Casamaures-Village | 120 832 EUR |
| 20/07/2018 | STEM PROPRETE | Bâtiment du Stratège | 44 813 EUR |
| 20/07/2018 | Clear Channel France | Pose des affiches de communication dans les abris voyageurs du réseau TAG | N/D |
| 17/07/2018 | Graphibus SAS | Conception, fabrication et pose d'adhésifs pour le parc autobus de la SEMITAG | N/D |
| 22/05/2018 | Cars Philibert | Affrètement de la ligne Echirolles Denis Papin / Echirolles Collège Pablo Picasso | N/D |
| 22/05/2018 | Autocars et transport Grindler | Affrètement de la ligne Proximo 23 Vizille Le Péage – Saint-Martin d’Hères sciences sociales | N/D |
| 11/05/2018 | N/D | Rechargement des traversées obliques en ornières porteuses | N/D |
| 11/05/2018 | SAFRA SAS | Reprise de la structure de carrosserie d'autobus CITELIS | N/D |
| 11/05/2018 | Brink’s evolution | Enlèvement et transport des fonds des distributeurs de titres de la Semitag: prestations de gestion en caisse centrale des fonds et valeurs appartenant à la Semitag. | N/D |
| 11/05/2018 | Mecno Service | Meulage de l'usure ondulatoire des appareils de voies tramway | N/D |
| 11/05/2018 | GNV Alpes Grenoble | La consultation porte sur la passation d'un marché de fournitures de gaz naturel comprimé et services associés pour la SEMITAG sur le dépôt d’autobus de Sassenage (38) | N/D |
| 16/01/2018 | ASK | Fourniture de cartes à puce billettique Oùra | N/D |
| 16/01/2018 | Masteris | Révision mi-vie bogie tramway TFS G1234 | N/D |
| 16/01/2018 | N/D | Entretien courant das appareils de voie du tramway de Grenoble | N/D |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)