SEMDO
- ID
- TEDNOID-15772c3c30de574d
- Land
- Orleans cedex 1
- Vergebene Auftraege
- 10
- Gesamtvertragswert
- 9 192 697 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | HBLA---URBAN ECO SCOP | Marché de maîtrise d'oeuvre des espaces publics et du paysage de la ZAC Fil Soie à Orléans | 195 300 EUR |
| 15/12/2023 | Semaphores Expertise | Tenue de la comptabilité de la SEMDO, avec élaboration des comptes annuels, contrôle de gestion, paye et administration du personnel pour la période 2024/2027 | 554 376 EUR |
| 15/12/2023 | AIG EUROPE SA---ALBINGIA---ALLIANZ IARD---COVEA PROTECTION JURIDIQUE---SCET---WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | Gestion des assurances | 207 314 EUR |
| 21/01/2022 | 2idf---aavp architecture---action ergo---agence babylone---alto---b+a architectes---bmf---lasa---sarl bollinger + grohmann | marché no 21-20048 - marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un parking souterrain et la construction / réhabilitation de l'ufr Droit, Economie et Gestion de l'université d'orléans | 6 264 000 EUR |
| 28/06/2021 | Bureau Veritas | Mission contrôle technique | 89 460 EUR |
| 18/01/2021 | N/D | Fontainerie | 153 095 EUR |
| 23/12/2019 | Semaphores | Tenue de la comptabilité de la SEMDO | 531 320 EUR |
| 17/12/2019 | Aig Europ Limited---Allianz Iard---COVEA---Gras Savoye---MMA IARD---SCET | Prestations d'assurances et de gestion d'assurances | 314 061 EUR |
| 12/06/2019 | Soliha Loiret | Lot unique | 533 121 EUR |
| 04/09/2018 | N/D | Exercice du rôle de maître d'œuvre «volet vrd» pour la conception et la réalisation des espaces publics de la ZAC du Fil Soie à Orléans | 350 650 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)