RAC
- ID
- 20007616400025
- Land
- 🇫🇷 Frankreich
- Vergebene Auftraege
- 20
- Gesamtvertragswert
- 15 971 347 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | TEDECO | ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS DE CONTROLES DE QUALITE DES RESEAUX D ASSAINISSEMENT NEUFS ET EXISTANTS (CAMERA, ETANCHEITE,COMPACTAGE) | 100 000 EUR |
| 24/05/2023 | RAMPA TRAVAUX PUBLICS | MARCHE SUBSEQUENT 3 -OZ PREGENTIL - EXTENSIONS DE RESEAUX EU, EP, AEP | 163 579 EUR |
| 09/11/2022 | GERVAIS | REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE EXISTANTE DE LA STATION D EPURATION AQUAVALLEES | 134 558 EUR |
| 11/08/2022 | SOCIETE PERINO ET BORDONE | Marché subséquent 01 - Salinière - Mise en séparatif d une partie de la rue Champ Brochin | 202 931 EUR |
| 03/08/2022 | GERVAIS | REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE EXISTANTE DE LA STATION D EPURATION AQUAVALLEES | 134 558 EUR |
| 12/07/2022 | N/D | ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE EN CO-MOA POUR LES PRESTATIONS DE LA MOE SUR LES RESEAUX HUMIDES | 300 000 EUR |
| 12/07/2022 | SOCIETE PERINO ET BORDONE | ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE CO-MAITRISE D OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX HUMIDES | 6 000 000 EUR |
| 12/07/2022 | N/D | ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES DE CO-MAITRISE D OUVRAGE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX HUMIDES | 6 000 000 EUR |
| 23/06/2022 | N/D | ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE EN CO-MOA POUR LES PRESTATIONS DE LA MOE SUR LES RESEAUX HUMIDES | 300 000 EUR |
| 23/05/2022 | SAEM TERRITOIRES 38 | ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR UNE MISSION D ASSISTANCE FONCIERE | 120 000 EUR |
| 19/05/2022 | SETIS | ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR UNE MISSION D ASSISTANCE FONCIERE | 120 000 EUR |
| 13/04/2022 | SADE - DIRECTION EEGIONALE CENTRE EST | CONSTRUCTION DE LA STATION D EPURATION D ORNON | 759 968 EUR |
| 13/04/2022 | GRAVIER TRAVAUX PUBLICS | CONSTRUCTION DE LA STATION D EPURATION D ORNON | 759 968 EUR |
| 21/10/2021 | CALASYS | MISE EN PLACE OUTIL DIAGNOSTIC PERMANENT SYSTEME ASSAINISSEMENT | 53 945 EUR |
| 21/09/2021 | N/D | MARCHE BC ETUDES TOPO | 200 000 EUR |
| 21/09/2021 | ATEAU | MARCHE BC DIAG SYSTEME ASST - ATEAU | 200 000 EUR |
| 28/01/2021 | GRAVIER TRAVAUX PUBLICS | CONSTRUCTION POSTE DE REFOULEMENT DE LA BERARDE ST CHRISTOPHE | 140 734 EUR |
| 20/10/2020 | APAVE SUDEUROPE SAS | MISSIONS ETUDES TOPOGRAPHIES DE DEFECTIONS ET GEOLOCALISATIONS | 90 000 EUR |
| 05/06/2020 | CALASYS | MISE EN PLACE OUTIL DIAGNOSTIC PERMANENT SYSTEME ASSAINISSEMENT | 49 911 EUR |
| 28/01/2020 | GRAVIER TRAVAUX PUBLICS | CONSTRUCTION POSTE DE REFOULEMENT DE LA BERARDE ST CHRISTOPHE | 141 195 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)