IPO Lisboa
- ID
- TEDNOID-6d9fff2ca0f4504c
- Land
- Lisboa
- Vergebene Auftraege
- 5
- Gesamtvertragswert
- 5 647 874 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | Ambimed, Gestão Ambiental, Lda. | Prestação de serviços de gestão interna de todos os resíduos e de recolha, transporte, deposição, tratamento e encaminhamento para destino final de resíduos hospitalares (grupo III e IV) produzidos pe | 1 109 151 EUR |
| 17/03/2021 | SNL Ibérica — Sociedade de Lavandarias, Lda. | Prestação de serviços de recolha, transporte, lavagem, tratamento, entrega, costura e distribuição de roupa hospitalar | 1 797 215 EUR |
| 05/08/2020 | Beltrão Coelho (Além Tejo) — Sistemas de Escritório, Lda., Portugal | Fornecimento, em regime de aluguer, de equipamentos multifunções, componentes, acessórios e consumíveis e serviços de assistência técnica para produção e digitalização de cópias em rede | 251 928 EUR |
| 15/07/2020 | Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) | Lote 4 | 674 200 EUR |
| 13/07/2020 | 2Light — Healthcare Solutions, Lda.---Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo---Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste---Círculo Divinal — Ambulâncias, Unipessoal, Lda.---Emtrêsrgency, Lda.---Luisa Todi, Lda. | Transportes em ambulância | 1 815 380 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)