HMRC
- ID
- TEDNOID-8b36ea594ad85846
- Land
- London
- Vergebene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 497 331 539 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Ecospend Technologies Ltd | 3 489 995 EUR | |
| 27/01/2021 | Fujitsu Services Ltd | 280 362 960 EUR | |
| 20/11/2020 | Nuance Communications Ireland Ltd | Voice Automation | 21 365 533 EUR |
| 07/10/2020 | Fujitsu Ltd | 189 726 874 EUR | |
| 29/05/2020 | CCL Forensics Ltd | 238 580 EUR | |
| 12/11/2018 | Restore Harrow Green Ltd | Southern England | 2 147 596 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)