Hadopi
- ID
- TEDNOID-2b966c1724915763
- Land
- Paris
- Vergebene Auftraege
- 13
- Gesamtvertragswert
- 1 097 762 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 07/09/2021 | Médiamétrie SA | achat de données d'audience | 247 000 EUR |
| 28/11/2019 | Ouidou Consulting | Tierce maintenance applicative du système d'information de la réponse graduée de l'Hadopi | 135 000 EUR |
| 06/08/2019 | IN Continu et services | «Marché de gestion en nombre de courriers — lettres remises contre signature» | 350 000 EUR |
| 17/08/2018 | Ernst and Young | Marché de prestations d'étude sur les modèles économiques de sites ou services illégaux de streaming et de téléchargement direct de biens culturels | 101 000 EUR |
| 17/08/2018 | Le Cheque Dejeuner | Fournitures de titres restaurant | 1 EUR |
| 17/08/2018 | Médiamétrie SA | Marché étude quantitative sur les pratiques culturelles dématérialisées des 8-14 ans | 25 800 EUR |
| 17/08/2018 | Médiamétrie SA | Marché d'achat de données d'audience | 25 000 EUR |
| 17/08/2018 | CSA | Marché d'étude qualitative perceptions et pratiques de consommation des digital natives (15-24 ans) en matière de biens culturels dématérialisés | 34 800 EUR |
| 17/08/2018 | Opinion Way | Étude du volume de consommation des biens et services culturels dématérialisés | 47 000 EUR |
| 17/08/2018 | IFOP | Marché étude quantitative perceptions du consommateur en termes de limitations d'usages dans le secteur du livre numérique | 36 060 EUR |
| 15/01/2018 | Opinion Way | Marché étude stratégies d'accès aux œuvres dématérialisées | 45 100 EUR |
| 15/01/2018 | Linkfluence | Marché de prestations pour la réalisation d'étude(s) de «web listening» | 51 000 EUR |
| 15/01/2018 | Génération numérique | Animation d'atelier de sensibilisation | 1 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)