Gemeinde Korb
- ID
- TEDNOID-b733edbd5bd8575f
- Land
- 🇩🇪 Deutschland · Korb (71404)
- Vergebene Auftraege
- 17
- Gesamtvertragswert
- 4 861 267 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- Eckert Glas- und Metallbau GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Martin Klute GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Günter Höss GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Volkert Bedachungen GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Wolfer & Goebel Bau GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Siegfried Kofler Gebäudereinigung GmbH & Co. KG | Los3 Glasreinigung | 105 892 EUR |
| 14/10/2020 | Bankwitz beraten planen bauen GmbH | Neubau Kindergarten Korb — Gebäudeplanungsleistungen | 301 044 EUR |
| 18/01/2019 | Jürgen Schneider Holzbau | Vorhangfassade Holzlamellen | 92 682 EUR |
| 18/01/2019 | Böhringer GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – WDVS | 168 758 EUR |
| 18/01/2019 | Thomas Münzinger GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Gerüstarbeiten | 62 419 EUR |
| 18/01/2019 | Eckert Glas- und Metallbau GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Metallbauarbeiten – Türen | 135 082 EUR |
| 18/01/2019 | Günter Höss GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Heizungsinstallation | 249 768 EUR |
| 18/01/2019 | Wolfer & Goebel Bau GmbH | Rohbauarbeiten | 1 431 327 EUR |
| 18/01/2019 | LKK Knöd1er – Luft- und Klimatechnik GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Lüftungsinstallation mit Gebäudeautomation | 324 983 EUR |
| 18/01/2019 | KONE GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Förderanlagen – Aufzug | 53 700 EUR |
| 18/01/2019 | Martin Klute GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Sanitärinstallation | 191 778 EUR |
| 18/01/2019 | Volkert Bedachungen GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Dachabdichtung | 172 356 EUR |
| 18/01/2019 | Trauschke GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Schlosserarbeiten | 97 905 EUR |
| 18/01/2019 | Göbes GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Tischlerarbeiten – Türen | 129 812 EUR |
| 18/01/2019 | SE Gebäudeautomation Elektro- und Installationstechnik GmbH | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Elektroinstallation | 596 681 EUR |
| 18/01/2019 | Blitzableiterbau Süd GmbH & Co. KG | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße – Blitzschutz | 8 680 EUR |
| 06/06/2018 | Richter + Rausenberger Part GmbB | Generalplanungsleistungen für die Sanierung des Hallenbads in Korb | 738 400 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)