Gemeinde Aschheim
- ID
- TEDNOID-435ef1d20c105b85
- Land
- 🇩🇪 Deutschland · Aschheim (85609)
- Vergebene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 303 468 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- BAS Vertriebs GmbH 🇩🇪 2 gewonnene Auftraege
- BayWa AG 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Dr. Rettler Service GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Wilhelm & Willhalm GmbH 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
- Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG 🇩🇪 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Wilhelm & Willhalm GmbH | Gemeinde Aschheim: Beschaffung von Veranstaltungstechnik für den Feststadl Aschheim | 1 EUR |
| 13/01/2023 | Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG | LOS 2: Wertstoff Container beim Wertstoffhof | 1 EUR |
| 31/07/2020 | BAS Vertriebs GmbH | Atemschutzgeräte | 0 EUR |
| 05/11/2019 | Dr. Rettler Service GmbH | 303 464 EUR | |
| 31/07/2019 | BAS Vertriebs GmbH | (allgemeine) feuerwehrtechnische Ausrüstung | 1 EUR |
| 09/04/2018 | BayWa AG | Kommunal-Traktor | 1 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)