EPF Lorraine
- ID
- TEDNOID-d39d0887375a5f4d
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · Pont-à-Mousson (54701)
- Vergebene Auftraege
- 6
- Gesamtvertragswert
- 1 643 431 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- biotope Agence Grand Est---ecolor---l'Atelier des territoires 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- Albert Abut Architecture---Big Bang Office---Cabinet HBI---EODD ingénieurs conseils---Entreprise CS2L---Heinrich von Sponeck---Hêtre Architecture 🇭🇰 1 gewonnene Auftraege
- Cabinet HBI---Cabinet Jean Clerget---QCS Services---SAS Qualiconsult Immobilier 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- ADH Conseil gestion des ressources humaines 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- ERG Environnement---ERG Géotechnique 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | ADH Conseil gestion des ressources humaines | Accompagnement de la structure ainsi qu'au recrutement à l'occasion d'un changement profond de l'organisation de l'EPFGE | 139 910 EUR |
| 27/01/2020 | ERG Environnement---ERG Géotechnique | 19-129 — investigations géotechniques et de contamination des sols préalables à l'aménagement de zones dans le périmètre de l'opération d'intérêt national Alzette-Belval | 199 803 EUR |
| 27/06/2019 | Albert Abut Architecture---Big Bang Office---Cabinet HBI---EODD ingénieurs conseils---Entreprise CS2L---Heinrich von Sponeck---Hêtre Architecture | Anould — papeteries du Souche — mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification du site | 999 793 EUR |
| 27/05/2019 | Cabinet HBI---Cabinet Jean Clerget---QCS Services---SAS Qualiconsult Immobilier | Lunéville — site Trailor — marché de maîtrise d'œuvre — travaux de désamiantage, de démolition, gestion des terres polluées et de reprofilage du terrain | 162 050 EUR |
| 24/05/2019 | Antea group | Audun-le-Tiche — site Micheville — Ecoparc — lot P14 — mission de de maîtrise d'œuvre | 39 125 EUR |
| 14/06/2018 | biotope Agence Grand Est---ecolor---l'Atelier des territoires | EPFL — mission de génie et d'ingénierie écologique | 102 750 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)