csta
- ID
- TEDNOID-399aec32d3525be6
- Land
- Nancy
- Vergebene Auftraege
- 24
- Gesamtvertragswert
- 133 336 640 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | techniques et technologies appliquées | approvisionnement du SEO en Xo-297 | 72 720 EUR |
| 29/11/2023 | Nyco | approvisionnement du SEO en C-610 | 298 101 EUR |
| 14/11/2023 | totalénergies Lubrifiants | approvisionnement du SEO en Zo-186 | 32 220 EUR |
| 05/10/2023 | Mistras Group | réalisation d'inspections externes et internes de certains réservoirs de stockage d'hydrocarbures des établissements du SEO suivant l'arrêté du 03 octobre 2010 en vigueur (lots 1 à 4) | 3 000 000 EUR |
| 12/09/2023 | électricité Industrielle de l'est (Actemium) | mise à disposition d'une solution d'ensemble pour améliorer la maitrise des automatismes métier des établissements du Service de l'énergie Opérationnelle | 893 360 EUR |
| 08/09/2023 | société MONJASA---société addax energy---société socomet bunkering (mandataire) | soutien pétrolier du service de l'énergie opérationnelle (Seo) et de ses clients en escale ou en mer | 70 225 330 EUR |
| 01/08/2023 | antea Group (sas antea france) | réalisation des études et dossiers environnementaux ICPE et IOTA sur les établissements du Service de l'énergie Opérationnelle (Seo) | 600 000 EUR |
| 19/07/2023 | aretzia | collecte, traitement et élimination des déchets issus des eaux de cales au profit du Dema de Brest | 2 072 000 EUR |
| 04/07/2023 | no-nail boixes sa | acquisition de caisses en bois destinées au conditionnement et au transport de matériels du SEO - caisses pour le transport et le stockage d'accessoires et de petits matériels pétroliers | 350 000 EUR |
| 23/05/2023 | MAKIKEM SAS | Acquisition de fournitures pour l'exploitation pétrolière (seau avec pied, bec verseur et anse), pince de mise à la terre, borne d'équipotentialité, tresse métallique en cuivre). | 420 000 EUR |
| 10/02/2023 | Entreprise Philippe Lassarat | travaux de revêtement intérieur et extérieur des réservoirs d'hydrocarbures du SEO ainsi que leurs équipements divers | 5 200 000 EUR |
| 07/02/2023 | N/D | liquide lave-glace, Xs-762 | 988 200 EUR |
| 11/01/2023 | société ATEP | maintenance des pompes pour la zone Sud-Ouest | 84 500 EUR |
| 11/01/2023 | demathieu bard Construction---etandex sa | travaux de réhabilitation des réservoirs R107, R108 et R109 du dépôt essences marine (Dema) de Toulon sur le site des Arènes | 13 353 824 EUR |
| 06/10/2022 | MAISONNEUVE CITERNE SAS | 796 287 EUR | |
| 29/09/2022 | MOUVEX | 1 165 319 EUR | |
| 21/09/2022 | innospec limited Succursale française | approvisionnement du SEO en additif biocide pour carburéacteurs de référence commerciale Biobor JF, codifié Rs-1715 par le SEO | 1 606 904 EUR |
| 04/08/2022 | ALMA SERVICES - Agence Nord | 525 000 EUR | |
| 22/07/2022 | N/D | france métropolitaine - zone Sud-Ouest | 105 261 EUR |
| 23/03/2022 | A X SYSTEM | acquisition de remorques citernes de petites capacités pour le complètement en carburant de matériel de chantier | 479 600 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)