CRIBC
- ID
- TEDNOID-1afd6f20ed3f5fd2
- Land
- Mons
- Vergebene Auftraege
- 5
- Gesamtvertragswert
- 2 446 145 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | Zwick GmbH & Co. KG | Machine d'essais mécaniques | 212 679 EUR |
| 22/04/2022 | Horiba France | Dispositif de micro-XRF - équipement de mesure par micro-fluorescence aux rayons X | 230 260 EUR |
| 01/04/2022 | BENELUX SCIENTIFIC | EQUIPEMENT DE MESURE DE LA RESISTANCE A LA FLEXION A HAUTE TEMPERATURE DES MATERIAUX REFRACTAIRES | 250 000 EUR |
| 20/03/2021 | Nova Swiss | Presse isostatique à chaud | 647 000 EUR |
| 10/05/2019 | Tescan Benelux | FIB-MIB (Equipement d'analyse microstructurale FIB-FESEM couplé à de la microanalyse 3D-EDS) | 1 106 206 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)