COMMUNE D'EVRON
- ID
- 20008469700016
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · EVRON (53600)
- Vergebene Auftraege
- 12
- Gesamtvertragswert
- 1 449 589 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- MEDIAPILOTE LAVAL 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- BROCHARD PAYSAGE 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- SAS BERNARD CHABRUN 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- ARES2 SERA2 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
- MAYENNE AUTOMOBILE 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | ARES2 SERA2 | Maîtrise d oeuvre pour la transformation de l école Jean MONNET en groupe scolaire | 111 900 EUR |
| 08/12/2022 | MAYENNE AUTOMOBILE | Achat d un minibus PMR | 79 865 EUR |
| 02/12/2022 | PROSIGNAL | Fourniture et mise en oeuvre de signalisation routière horizontale - lot unique - durée 1 an reconductible 3 fois - maximum annuel 40000 euros HT | 160 000 EUR |
| 20/04/2022 | BROCHARD PAYSAGE | Lot 1 - Secteur Nord - Entretien des espaces verts d EVRON gérés par la Commune d Evron - durée 1 an reconductible 3 fois 1 an - maximum annuel 130 000 euros HT | 520 000 EUR |
| 11/04/2022 | N/D | 4- Menuiseries aluminium - CONSTRUCTION D UN BOULODROME | 96 289 EUR |
| 08/04/2022 | SAS BERNARD CHABRUN | 2- Charpente bois - ossature bois - CONSTRUCTION D UN BOULODROME | 103 000 EUR |
| 04/04/2022 | BELOUIN | Lot 3 - Etanchéité - Construction d une salle d haltérophilie | 68 957 EUR |
| 30/03/2022 | DESSAIGNE-S.C.F. | Lot 10 - Chauffage - ventilation - plomberie - Construction d une salle d haltérophilie | 102 053 EUR |
| 20/07/2021 | MEDIAPILOTE LAVAL | Refonte du site internet de la ville d EVRON (53) | 60 000 EUR |
| 16/07/2021 | LANDRON SAS | Lot n° 7 : Carrelage - faïence - Extension de la salle des fêtes - rangements sur la commune déléguée de Châtres-la-Forêt | 3 948 EUR |
| 15/07/2021 | SARL UNIPERSONNELLE CLAUDE DESLAURIERS | Lot n° 3 : Charpente bois - ossature bois - Extension de la salle des fêtes - rangements sur la commune déléguée de Châtres-la-Forêt | 27 000 EUR |
| 12/07/2021 | KOMPAN | Fourniture et pose de jeux d enfants et de sol de sécurité sur plusieurs sites de la commune nouvelle d EVRON (53) | 116 577 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)