COM COM OM
- ID
- 24670095900033
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · HOCHFELDEN (67270)
- Vergebene Auftraege
- 12
- Gesamtvertragswert
- 2 192 658 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- TRABET 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- CONCEPTEURS BATISSEURS ASSEMBLEURS 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JARDINS GOTTRI REMY 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | TRABET | LOT 1 TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX HUMIDE ET SECS DECHETERIE MUTZENHOUSE | 377 304 EUR |
| 16/05/2022 | CONCEPTEURS BATISSEURS ASSEMBLEURS | LOT 3 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE SURVEILLANCE REAMENAGEMENT DECHETERIE MUTZENHOUSE | 126 769 EUR |
| 16/05/2022 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JARDINS GOTTRI REMY | LOT 2 TRAVAUX DE PARACHEVEMENTS PAYSAGERS DECHETERIE MUTZENHOUSE | 47 500 EUR |
| 07/05/2021 | N/D | FOURNITURE GENIE CIVIL ET POSE DE CONTENEURS A VERRE ENTERRES | 217 137 EUR |
| 14/04/2021 | CONCEPTEURS BATISSEURS ASSEMBLEURS | LOT 3 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE SURVEILLANCE REAMENAGEMENT DECHETERIE MUTZENHOUSE | 108 917 EUR |
| 14/04/2021 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JARDINS GOTTRI REMY | LOT 2 TRAVAUX DE PARACHEVEMENTS PAYSAGERS DECHETERIE MUTZENHOUSE | 45 822 EUR |
| 14/04/2021 | TRABET | LOT 1 TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX HUMIDE ET SECS DECHETERIE MUTZENHOUSE | 348 765 EUR |
| 14/04/2021 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JARDINS GOTTRI REMY | LOT 2 TRAVAUX DE PARACHEVEMENTS PAYSAGERS DECHETERIE MUTZENHOUSE | 45 822 EUR |
| 14/04/2021 | TRABET | LOT 1 TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX HUMIDE ET SECS DECHETERIE MUTZENHOUSE | 348 765 EUR |
| 14/04/2021 | CONCEPTEURS BATISSEURS ASSEMBLEURS | LOT 3 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE SURVEILLANCE REAMENAGEMENT DECHETERIE MUTZENHOUSE | 108 917 EUR |
| 04/01/2021 | N/D | FOURNITURE GENIE CIVIL ET POSE DE CONTENEURS A VERRE ENTERRES | 208 470 EUR |
| 04/01/2021 | N/D | FOURNITURE GENIE CIVIL ET POSE DE CONTENEURS A VERRE ENTERRES | 208 470 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)