CCPC_BUDGET 23
- ID
- 20004855100234
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · CRAON (53400)
- Vergebene Auftraege
- 25
- Gesamtvertragswert
- 7 455 341 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- PIGEON TP LOIRE ANJOU 🇫🇷 10 gewonnene Auftraege
- ACE ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- DESSAIGNE-S.C.F. 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- ENTREPRISE MONNIER 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- BERENGIER DEPOLLUTION 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | BERENGIER DEPOLLUTION | PROGRAMME DE TRAVAUX EN ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES 2023 70023 | 348 407 EUR |
| 18/04/2023 | N/D | PROGRAMME DE TRAVAUX EN ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES 2023 70023 | 348 407 EUR |
| 30/03/2023 | N/D | PROGRAMME DE TRAVAUX EN ASSAINISSEMENT / EAUX PLUVIALES 2023 70023 | 348 407 EUR |
| 21/04/2022 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | LOT 3_ACCORD CADRE_ ASSAINISSEMENT EU EP | 1 200 000 EUR |
| 15/02/2022 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | LOT 3_ACCORD CADRE_ ASSAINISSEMENT EU EP | 1 097 760 EUR |
| 14/02/2022 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | LOT 3_ACCORD CADRE_ ASSAINISSEMENT EU EP | 759 315 EUR |
| 23/07/2021 | N/D | DESHYDRATATIONET HYGIENISATION DES BOUES DES STATIONS D EPURATION | 208 515 EUR |
| 23/07/2021 | N/D | DESHYDRATATION ET HYGIENISATION DES BOUES 2021 | 208 515 EUR |
| 23/07/2021 | N/D | DESHYDRATATIONET HYGIENISATION DES BOUES DES STATIONS D EPURATION | 208 515 EUR |
| 17/05/2021 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | LOT 3_ACCORD CADRE_ ASSAINISSEMENT EU EP | 727 188 EUR |
| 29/04/2021 | ENTREPRISE MONNIER | POLE SANTE COSSE LE VIVIEN_LOT 7_MENUISERIES INTERIEURES | 44 755 EUR |
| 29/04/2021 | ACE ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE | POLE SANTE COSSE LE VIVIEN_LOT 4_ETANCHEITE | 104 575 EUR |
| 25/03/2021 | DESSAIGNE-S.C.F. | POLE SANTE COSSE LE VIVIEN_LOT 12_CHAUFFAGE VENTILATION | 122 257 EUR |
| 17/02/2021 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | TRAVAUX RESEAUX_COSSE LE VIVIEN_ZONE SUD CONTOURNEMENT | 62 010 EUR |
| 29/01/2021 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | LOT 3_ACCORD CADRE_ ASSAINISSEMENT EU EP | 540 248 EUR |
| 29/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | TRAVAUX RESEAUX_COSSE LE VIVIEN_ZONE SUD CONTOURNEMENT | 57 446 EUR |
| 29/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | TRAVAUX RESEAUX_COSSE LE VIVIEN_ZONE SUD CONTOURNEMENT | 57 446 EUR |
| 29/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | CONTOURNEMENT COSSE LE VIVIEN_TRAVAUX DE DEVOIEMENT RESEAUX AEP EU | 57 446 EUR |
| 19/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | LOT 3_ACCORD CADRE_ ASSAINISSEMENT EU EP | 325 050 EUR |
| 11/05/2020 | N/D | LOT 1_COSSE LE VIVIEN_TRAVAUX EU EP_REQUALIFICATION ET SECURISATION DE LA RUE DE L HUILERIE | 120 427 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)