CCPC_BUDGET 20
- ID
- 20004855100200
- Land
- 🇫🇷 Frankreich · CRAON (53400)
- Vergebene Auftraege
- 16
- Gesamtvertragswert
- 40 129 991 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 🇫🇷 4 gewonnene Auftraege
- ENTREPRISE PLANCON BARIAT 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- PIGEON TP LOIRE ANJOU 🇫🇷 3 gewonnene Auftraege
- AQUASSYS DOL FORAGE 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- JOUSSE 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | AQUASSYS DOL FORAGE | TRAVAUX DE DECOLMATAGE ET DE FORAGE SUR LES SITES DES CHAINTRES, DE LA HAIE ET DE LA MARINIERE | 96 978 EUR |
| 27/03/2023 | FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS | LOT 1_TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT | 2 937 089 EUR |
| 02/03/2023 | N/D | SCHEMA DIRECTEUR D ALIMENTATION EN EAU POTABLE | 79 675 EUR |
| 25/10/2022 | AQUASSYS DOL FORAGE | TRAVAUX DE DECOLMATAGE ET DE FORAGE SUR LES SITES DES CHAINTRES, DE LA HAIE ET DE LA MARINIERE | 96 978 EUR |
| 11/10/2022 | N/D | REHABILITATION DU RESERVOIR SUR TOUR DE COSSE LE VIVIEN - TRAVAUX | 370 380 EUR |
| 11/10/2022 | N/D | REHABILITATION DU RESERVOIR SUR TOUR DE COSSE LE VIVIEN - TRAVAUX | 370 380 EUR |
| 11/10/2022 | JOUSSE | REHABILITATION DU RESERVOIR SUR TOUR DE COSSE LE VIVIEN - TRAVAUX | 370 380 EUR |
| 04/08/2022 | FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS | LOT 1_TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT | 29 218 428 EUR |
| 19/07/2022 | FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS | LOT 1_TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT | 3 001 028 EUR |
| 01/06/2021 | ENTREPRISE PLANCON BARIAT | TRAVAUX AEP_CONTOURNEMENT COSSE LE VIVIEN_PARTIE NORD | 77 927 EUR |
| 17/02/2021 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | TRAVAUX RESEAUX_COSSE LE VIVIEN_ZONE SUD CONTOURNEMENT | 128 205 EUR |
| 29/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | TRAVAUX RESEAUX_COSSE LE VIVIEN_ZONE SUD CONTOURNEMENT | 118 774 EUR |
| 29/06/2020 | PIGEON TP LOIRE ANJOU | TRAVAUX RESEAUX_COSSE LE VIVIEN_ZONE SUD CONTOURNEMENT | 118 774 EUR |
| 19/06/2020 | FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS | LOT 1_TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT | 3 000 000 EUR |
| 08/06/2020 | ENTREPRISE PLANCON BARIAT | TRAVAUX AEP_CONTOURNEMENT COSSE LE VIVIEN_PARTIE NORD | 72 497 EUR |
| 08/06/2020 | ENTREPRISE PLANCON BARIAT | TRAVAUX AEP_CONTOURNEMENT COSSE LE VIVIEN_PARTIE NORD | 72 497 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)