CCAS de Dax
- ID
- TEDNOID-d9653504a6b854dd
- Land
- Dax
- Vergebene Auftraege
- 8
- Gesamtvertragswert
- 2 927 249 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | Cnp assurances | assurance des risques statutaires du personnel des services du CCAS de Dax | 172 224 EUR |
| 22/12/2023 | Sica Bio Pays Landais | fruits et légumes - produits biologiques | 8 000 EUR |
| 03/02/2022 | Centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent | préparation et livraison de repas pour personnes âgées | 2 000 000 EUR |
| 03/02/2022 | Cnp assurances | assurances des risques statutaires pour le personnel des services du CCAS de Dax | 100 378 EUR |
| 23/03/2021 | UP-Cheque Dejeuner | Émission livraison et suivi de gestion de titres restaurant pour les agents du centre communal d'action sociale de Dax | 550 000 EUR |
| 22/05/2018 | Établissement Lapique sas | Fourniture de produits alimentaires — boissons alcoolisées et non alcoolisées | 10 000 EUR |
| 10/01/2018 | Cnp assurances | Assurance des risques statutaires du personnel des services du CCAS de Dax | 71 647 EUR |
| 10/01/2018 | brake france service | Produits surgeles | 15 000 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)