CAFC SpA
- ID
- TEDNOID-05a893ec83f05257
- Land
- Udine
- Vergebene Auftraege
- 5
- Gesamtvertragswert
- 8 785 667 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | Edenred Italia | 1 018 457 EUR | |
| 17/11/2020 | Egea Commerciale srl | 6 250 990 EUR | |
| 30/07/2020 | Cosmo ambiente srl | 545 260 EUR | |
| 05/05/2020 | CID SPA | 469 000 EUR | |
| 06/04/2020 | Giovanni Vignuda Automazioni srl | 501 960 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)