B CVD
- ID
- 20006880700078
- Land
- 🇫🇷 Frankreich
- Vergebene Auftraege
- 20
- Gesamtvertragswert
- 3 638 143 EUR
Top 5 · Auftragnehmer
- ESE FRANCE 🇫🇷 4 gewonnene Auftraege
- CORUDO 🇫🇷 4 gewonnene Auftraege
- ETS PIERRE CARCANO 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- COLAS France - Établissement TOULOUSE SUD 🇫🇷 2 gewonnene Auftraege
- CDC ARCHITECTE 🇫🇷 1 gewonnene Auftraege
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | ESE FRANCE | NETTOYAGE ET DESINFECTION DES COLONNES EN APPORTS VOLONTAIRES | 45 928 EUR |
| 30/03/2023 | N/D | MAITRISE D OEUVRE AUX TRAVAUX RELATIFS A LA MISE EN PLACE DES COLONNES ENTEREES OU AERIENNES | 140 000 EUR |
| 16/06/2022 | N/D | TRAVAUX POUR MISE EN PLACE COLONNES ENTEREES LOT 2 | 78 772 EUR |
| 16/02/2022 | ESE FRANCE | FOURNITURES LIEES A LA COLLECTE LOT 1 BACS | 53 519 EUR |
| 16/02/2022 | ESE FRANCE | FOURNITURES LIEES A LA COLLECTE LOT 1 BACS | 53 518 EUR |
| 22/12/2021 | N/D | LOT 4 DECHETS VERTS - EVACUATION ET TRATEMENT DES DECHETS EN DECHETERIES | 128 324 EUR |
| 22/12/2021 | CORUDO | LOT 2 GRAVATS - EVACUATION ET TRATEMENT DES DECHETS EN DECHETERIES | 57 953 EUR |
| 22/12/2021 | N/D | LOT 4 DECHETS VERTS - EVACUATION ET TRATEMENT DES DECHETS EN DECHETERIES | 128 324 EUR |
| 20/12/2021 | CORUDO | LOT 5 BOIS EVACUATION ET TRATEMENT DES DECHETS EN DECHETERIES | 63 884 EUR |
| 20/12/2021 | CORUDO | LOT 1 DIB - EVACUATION ET TRATEMENT DES DECHETS EN DECHETERIES | 498 779 EUR |
| 20/12/2021 | ETS PIERRE CARCANO | COLL ET TRAITEMENT DES DECEHTS VERRE | 83 880 EUR |
| 20/12/2021 | ETS PIERRE CARCANO | COLL ET TRAITEMENT DES DECEHTS VERRE | 67 830 EUR |
| 01/10/2021 | CORUDO | EVACUATION ET TRATEMENT DES DECHETS TOUT VENANT | 249 270 EUR |
| 01/07/2021 | ESE FRANCE | NETTOYAGE ET DESINFECTION DES COLONNES EN APPORTS VOLONTAIRES | 45 928 EUR |
| 04/03/2021 | COLAS France - Établissement TOULOUSE SUD | TRAVAUX POUR MISE EN PLACE COLONNES ENTEREES LOT 2 | 50 881 EUR |
| 04/03/2021 | COLAS France - Établissement TOULOUSE SUD | TRAVAUX POUR MISE EN PLACE COLONNES AERIENNES LOT 1 | 132 097 EUR |
| 21/12/2020 | N/D | TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 1 023 715 EUR |
| 04/12/2020 | SAS MOLINA | FOURNITURE DE CARBURANTS LOT 1 DIESEL | 191 846 EUR |
| 31/07/2020 | PAPREC SUD-OUEST | TRANSPORT TRI ET CONDITIONNEMENT ET VALORISATION DE LA COLLECTE SELECTIVE NON FIBREUSE ET EN EXENSION DE CONSIGNES DE TRI DE LA CCBA | 500 000 EUR |
| 10/10/2017 | CDC ARCHITECTE | MO RECONSTRUCTION ET REHABILITATION DECHETERIE AUTERIVE | 43 695 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)