APCM
- ID
- TEDNOID-10ab0054b5b7516f
- Land
- Paris
- Vergebene Auftraege
- 9
- Gesamtvertragswert
- 43 807 773 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | Malakoff Mederic Prevoyance | 24 447 302 EUR | |
| 09/01/2019 | Solucia---Verspiren | 259 252 EUR | |
| 04/10/2018 | Formaeva | 57 324 EUR | |
| 09/08/2018 | Dalloyau SAS | 1 EUR | |
| 29/03/2018 | Dhimyotis | 1 860 EUR | |
| 19/02/2018 | SAS Learningsalad | 104 625 EUR | |
| 24/01/2018 | Apgis---MAAF Sante | 18 426 081 EUR | |
| 23/01/2018 | Cloud temple | 246 888 EUR | |
| 15/01/2018 | Sword SA | 264 440 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)