ACSEL SpA
- ID
- TEDNOID-efb5f8eaef8f504c
- Land
- 🇮🇹 Italien · Sant'Ambrogio di Torino (10057)
- Vergebene Auftraege
- 19
- Gesamtvertragswert
- 6 192 879 EUR
Auftragsvergaben
| Datum | Auftraege gewonnen von | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA SRL | SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DELLE “OPERE INERENTI ALLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA VASCA SUL SEDIME DEL LOTTO 1 DELL’IMPIANTO DELLA DISCARICA DI MATTIE – LOCALITA’ CAMPO SORDO | 134 110 EUR |
| 07/04/2022 | Sibille Scavi di Sibille Davide | Comune di Bardonecchia - Zona 10 – CIG 884093170E | 11 999 EUR |
| 07/04/2022 | Frezet Aldo | Comune di Bardonecchia - Zona 9 – CIG 8912337527 | 18 482 EUR |
| 21/02/2022 | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | 1 871 718 EUR |
| 16/02/2022 | Wood Recycling srl | 133 200 EUR | |
| 02/02/2022 | La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale | Servizi di pulizia aree mercatali | 161 275 EUR |
| 10/09/2021 | La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale | Aree mercatali - CIG 8703321FAE | 21 664 EUR |
| 27/05/2021 | Amissima Assicurazioni SpA | Polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio della gestione post-operativa della discarica di Mattie, lotto 3. CIG: 849715494C | 44 974 EUR |
| 17/05/2021 | IVECO Orecchia SpA | Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri. | 1 503 844 EUR |
| 27/04/2021 | LRS Trasporti srl (mandante)---Vrent SpA (mandataria) | Nolo a lungo termine in modalità full service di automezzi per la raccolta e il trasporto di rifiuti — CIG: 8373708A6F | 389 497 EUR |
| 23/04/2021 | Coseco Industrie Group srl | Quattro assi | 151 014 EUR |
| 01/04/2021 | Wood Recycling srl | Servizi di recupero legno C.E.R. 20.01.38 | 133 200 EUR |
| 18/02/2021 | Subet Ennio Vittoria Assicurazioni Ag. di Aosta | Vita dirigenti CIG 8415086CA3 | 2 088 EUR |
| 12/02/2021 | Farid Industrie AG | Fornitura di autocompattatori da 10 mSUP 3 per la raccolta e il trasporto di rifiuti - CIG: 835989104C | 306 324 EUR |
| 18/01/2021 | La Nettatutto srl | Servizio di trasporto e recupero della frazione organica CER 20.01.08 raccolta nel territorio della società ACSEL SpA. | 1 034 239 EUR |
| 21/04/2020 | Venturi Daniele | Bardonecchia – zona 9 – CIG: 7964836697 | 31 684 EUR |
| 21/04/2020 | Impresa Tisserand snc di Dario Tisserand & C.---Vitton Escavazioni di Vitton Dario & Remo snc | Comune di Sauze d’Oulx – Jouvenceaux – CIG: 80408531CF | 52 645 EUR |
| 21/04/2020 | Frezet Aldo | Comune di Bardonecchia – zona 4 – CIG: 800786071E | 69 439 EUR |
| 02/01/2018 | La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale | Servizi di spazzamento e altri servizi collaterali Lotto 3 Aree mercatali | 121 483 EUR |
Offizielle Quelle ansehen (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)