Exatech
- TED_NO_ID
- TEDNOID-07e0d8c5c41c5050
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Verrières-Le-Buisson (91370)
- Gewonnen opdrachten
- 28
- Totale contractwaarde
- 32 702 804 EUR
- Eerste opdracht
- 22/05/2018
- Laatste opdracht
- 26/09/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Assemblée nationale 🇫🇷 3 gewonnen opdrachten
- Direction régionale finances publiques 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- Centralesupélec 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- CIG petite couronne 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- ministère des affaires étrangères 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
Gunningen (28)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | Direction régionale finances publiques | Location de salles équipées en vue de l'organisation des examens et concours pour le compte de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris | 2 000 000 EUR | |
| 19/03/2019 | Sorbonne université | Concours d'orthoptie | 15 141 EUR | |
| 05/03/2019 | Direction régionale finances publiques | Location de salles équipées en vue de l'organisation des examens et concours pour le compte de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris | 2 000 000 EUR | |
| 04/01/2019 | ministère des affaires étrangères | Location de salles équipées pour l'organisation des épreuves écrites des concours et examens professionnels du MEAE de moins de 300 candidats et épreuves orales | 160 000 EUR | |
| 20/12/2018 | Assemblée nationale | 530 729 EUR | ||
| 12/12/2018 | CIG Petite Couronne | Salles pouvant accueillir de 2 001 à 10 000 candidats et prestation de surveillance correspondante | 27 EUR | |
| 11/12/2018 | ENAC | Mise en place d'une solution organisationnelle et technique sécurisée de dématérialisation des copies pour la correction des épreuves écrites de concours et examens organisée par l'ENAC | 183 600 EUR | |
| 22/05/2018 | Centre National de Gestion | Services de correction dématérialisée des cahiers d'épreuve des candidats aux concours administratifs nationaux de la FP du CNG | 26 250 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)